


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | HKLTT - 120 | 6555 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | HKLTT - 119 | 2624 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKLTT - 118 | 0042 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKLTT - 117 | 4701 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | HKLTT - 116 | 4818 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | HKLTT - 115 | 0344 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKLTT - 114 | 6399 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HKLTT - 113 | 6630 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | HKLTT - 112 | 1740 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | HKLTT - 111 | 1201 |
