


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KYT - 545 | 9293 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | KYT - 544 | 1840 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | KYT - 543 | 3780 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | KYT - 542 | 4911 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | KYT - 541 | 5675 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | KYT - 540 | 6388 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | KYT - 539 | 4285 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KYT - 538 | 3260 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | KYT - 537 | 6849 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | KYT - 536 | 3009 |
